How to trade Breakout stock || ICICI Bank

Brekout strategy implies a sitution where stock after decent consolidation or after decent correction it start showing reversal. while choosing the right stock one should focus on volume and other technical aspects (chart pattern etc) as we know most of Breakout fails so importance of filltering the stock cannnot ruled out. In this Blog I am going to discuss ICICI BANK breakout in detail (dated 27 Dec)
To Read more about Chart Pattern click this link
Front Page Link where I post my Charts and Market view on a regular basis
Breakout Strategy से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहां स्टॉक अच्छे consolidation या अच्छे correctionके बाद reversal दिखाना शुरू कर देता है। सही स्टॉक चुनते समय वॉल्यूम और अन्य तकनीकी पहलुओं (चार्ट पैटर्न आदि) पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश ब्रेकआउट विफल हो जाते हैं, इसलिए स्टॉक को फ़िल्टर करने के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस ब्लॉग में मैं ICICI बैंक ब्रेकआउट (दिनांक 27 दिसंबर) के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ।
27 Dec # Around 10.30 when this stock given a closing around 1310 above then recent swing High, I decided to go Long in ICICI Bank with a Fixed Target of Entry price + 5% ( or 1375) || 1300 CE ATM strike was trading around 36 and Lot size of ICICI is 700 || Total Trade value 4 Lakh using MTF facility( almost 75% fund contributed by Bank)
30 Dec # Today Stock Closed around 1295
31 Dec # Today Stock Closed around 1282
01 Jan # Today Stock Closed around 1284
02 Jan # Today Stock Closed around 1290
03 Jan # Today Stock Closed around 1265, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 13800 andProfit in 1280 PE is 2030 || Net Loss # 11770
06 Jan # Today Stock Closed around 1264, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 13500 andProfit in 1280 PE is 3570 || Net Loss # 9930
07 Jan # Today Stock Closed around 1279, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 9,200 and Loss in 1280 PE is 2835 || Net Loss # 6365
08 Jan # Today Stock Closed around 1264, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 14000 and Profit in 1280 PE is 3150 || Net Loss # 10850
09 Jan # Today Stock Closed around 1262, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 14680 and Profit in 1280 PE is 1015 || Net Loss # 13665
10 Jan # Today Stock Closed around 1250, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 18400 and Profit in 1280 PE is 8820 || Net Loss # 9580
13 Jan # Today Stock Closed around 1230, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 24,400 and Profit in 1280 PE is 15820 || Net Loss # 8580
14 Jan # Today Stock Closed around 1240, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 21,400 and Profit in 1280 PE is 8470 || Net Loss # 12930
15Jan # Today Stock Closed around 1238, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 21,000 and Profit in 1280 PE is 12460 || Net Loss # 8540
16Jan # Today Stock Closed around 1249, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 18,400 and Profit in 1280 PE is 6,230 || Net Loss # 12170
17Jan # Today Stock Closed around 1225, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 26000 and Profit in 1280 PE is 18480 || Net Loss # 7520
20 Jan # Today Stock Closed around 1233, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 24000 and Profit in 1280 PE is 16415 || Net Loss # 7585
21 Jan # Today Stock Closed around 1196, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 34800 and Profit in 1280 PE is 36575 || Net Profit # 1775
22 Jan # Today Stock Closed around 1200, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 34000 and Profit in 1280 PE is 33810 || Net Loss # 190
23 Jan # Today Stock Closed around 1200, bought 1280 PE for hedging purposes || Loss in positional Trade # 34000 and Profit in 1280 PE is 32486 || Net Loss # 1500, Today I booked my profit in ICICI 1280 Put and created new position in Feb Expiry
24 Jan # Today stock Closed around 1209, bought1210 PE for hedging purpose in Feb Expiry || Loss on Positional Trade # 30520 and Profit in 1210 PE #1575 || (already booked 32486 profit in 1280 PE Jan Expiry) || Net Profit # 3541
27 Jan #Today stock Closed around 1228, bought1210 PE Feb Expiry for hedging purpose || Loss on Positional Trade # 25,000 and Loss in 1210 PE # 5495 || (already booked 32486 profit in 1280 PE Jan Expiry) || Net Profit # 1991
28 Jan #Today stock Closed around 1228, bought1210 PE Feb Expiry for hedging purpose || Loss on Positional Trade #19200 and Loss in 1210 PE # 9800 || (already booked 32486 profit in 1280 PE Jan Expiry) || Net Profit # 3486
29 Jan #Today stock Closed around 1251, bought1210 PE Feb Expiry for hedging purpose || Loss on Positional Trade #18000 and Loss in 1210 PE # 10920 || (already booked 32486 profit in 1280 PE Jan Expiry) || Net Profit # 3566
30 Jan #Today stock Closed around 1253, bought1210 PE Feb Expiry for hedging purpose || Loss on Positional Trade #17400 and Loss in 1210 PE # 13580 || (already booked 32486 profit in 1280 PE Jan Expiry) || Net Profit # 1506
31 Jan # Today I Booked my position in 1210 PE created for hedging purpose(refer screenshot)….
after the adjustment of this Loss in previous Trade Profit, now net profit in option Trade (19,641)
Today stock Closed around 1252, || Loss on Positional Trade #17300 || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 2341
01 Feb # Today Stock closed around 1254 || Loss in Positional Trade 17000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 2641
03 Feb # Today Stock closed around 1253 || Loss in Positional Trade 17100 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 2541
04 Feb # Today Stock closed around 1268 || Loss in Positional Trade 13160 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 6481
05 Feb # Today Stock closed around 1267 || Loss in Positional Trade 13160 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 6481
06 Feb # Today Stock closed around 1272 || Loss in Positional Trade 11600 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 8041
07Feb # Today Stock closed around 1257 || Loss in Positional Trade 16000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 3641
10 Feb # Today Stock closed around 1262|| Loss in Positional Trade 14,680 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 4,961
11 Feb # Today Stock closed around 1252|| Loss in Positional Trade 18,000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 1,641
12 Feb # Today Stock closed around 1251.80 (almost Flat)|| Loss in Positional Trade 18,000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 1,641
13 Feb # Today ICICI Closed almost Flat @ 1248.5 || No Major Impact has been noticed in the positions
14 Feb # Today Stock closed around 1260 || Loss in Positional Trade 15280 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 4361
17 Feb # Today Stock closed around 1250 || Loss in Positional Trade 18400 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 1241
18 Feb # Today Stock closed around 1243 || Loss in Positional Trade 20400 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Loss # 759
19 Feb # Today Stock closed around 1262 || Loss in Positional Trade 14600 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 5041
20 Feb # Today Stock closed around 1250 || Loss in Positional Trade 18000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Profit # 1641
21 Feb # Today Stock closed around 1232 || Loss in Positional Trade 24000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Loss # 4359
Table showing Profit or Loss on Closing Basis
24 Feb # Today Stock closed around 1220 || Loss in Positional Trade 28,000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Loss # 8359
25 Feb # Today Stock closed around 1224 || Loss in Positional Trade 26,000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Loss # 6359
27 Feb # Today Stock closed around 1222, almost Flat || No Major Change has been noticed in Open Position
28Feb # Today Stock closed around 1204 || Loss in Positional Trade 32,000 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Loss # 12359
03 Mar # Today Stock closed around 1206 || almost Flat No major change has been noticed in Positions
04 Mar# Today Stock closed around 1210 || Loss in Positional Trade 30,600 apx || Booked 19,641 profit in Option Trade || Net Loss # 10,959