Swing | स्विंग
2 Dec | Swing trading | ITC | Trading karma
How to trade ITC
Reason to buy # Bullish volume Trendline Breakout after two spinning top candles
दो स्पिनिंग टॉप कैंडल्स के बाद # बुलिश वॉल्यूम ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट खरीदने का कारण
S.No | Possible ways | Process | Capital | Risk | Reward |
संभावित तरीके | प्रक्रिया | पूंजी | जोखिम | इनाम | |
1 | Buying Equity | Taking delivery of the stock | available | 497 | 437 |
इक्विटी ख़रीदना | स्टॉक की डिलीवरी ले रहे हैं | उपलब्ध | |||
2 | Stock future | One can take position in stock future | 1,50,000 | 500 | 440 |
स्टॉक Future | कोई स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन ले सकता है | ||||
3 * | Credit Spread | Buying 447.5 Put (OTM) & Selling 460 (ITM) | 60,000 | 9600 | 11200 |
क्रेडिट spread | 447.5 पुट (ओटीएम) खरीदना और 460 (आईटीएम) बेचना | ||||
4 ** | Debit Spread | Buying 450 CE (ATM) / Selling 460 CE (OTM) | 30,000 | 6640 | 9360 |
Debit स्प्रेड | 450 CE (एटीएम) खरीदना / 460 CE (ओटीएम) बेचना | ||||
5 *** | Option buying | Buying 440 CE (maximum risk strategy) | 25,000 | 12500 | 25000 |
Call ख़रीदना | 440 CE खरीदना ((अधिकतम जोखिम रणनीति) |
* Credit Spread Meaning / क्रेडिट स्प्रेड अर्थ
Selling ITM PE & Buying OTM / ITM PE बेचना और OTM पीई खरीदना
* * Debit Spread Meaning / डेबिट स्प्रेड क्या है
Buying ATM CE & Selling OTM / ATM CE खरीदना और OTM बेचना
*** without hedging otion buying is the high risk strategy / बिना हेजिंग के option खरीदना उच्च जोखिम वाली रणनीति है
Outcome of ITC Trade