intraday trading for beginner | 28 OCT Trade
Intraday Trading, everybody and especially beginners are interested in it and finally they start looking for readymade solution for success but its not only tough but upto some extent its impossible if you are not ready to follow some basic rules, let me summarise some of them || इंट्राडे ट्रेडिंग, हर कोई और विशेष रूप से शुरुआती लोग इसमें रुचि रखते हैं और अंततः वे सफलता के लिए तैयार समाधान की तलाश शुरू करते हैं लेकिन यह न केवल कठिन है बल्कि कुछ हद तक असंभव है यदि आप कुछ बुनियादी नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं उनमें से कुछ को संक्षेप में बताता हूं
- Position Sizing # Never deploy entire capital in single Trade || पोजीशन साइजिंग # कभी भी एक ही ट्रेड में पूरी पूंजी न लगाएं,
- Risk Management # Never loose more then 1 to 2 (%) of capital in a single Trade || जोखिम प्रबंधन # कभी भी एक ही ट्रेड में 1 से 2 (%) से अधिक पूंजी न खोएं,
- Dont underestimate the power of hedging || हेजिंग की शक्ति को कम न आंकें,
- Prepare a watchlist of few liquid stocks and do trading in them on regular basis || कुछ लिक्विड स्टॉक की वॉचलिस्ट तैयार करें और नियमित आधार पर उनमें ट्रेडिंग करें,
- Avoid Overtrading (maximum 1 or 2 Trade in a day) || ओवरट्रेडिंग से बचें (एक दिन में अधिकतम 1 या 2 ट्रेड)
For Charting I use Trading view
For Real Learning with Real Trade click this Link
Lets study today’s Intraday trade in SBI in detail :-
Today I selected Sbi for intraday, while selecting a stock one should follow some basic rules || आज मैंने intraday के लिए एसबीआई का चयन किया
Today I have created short position in SBI around 9.30 bought 800 PE, for details refer charts & image ( I have created Long position in SBI on 19 OCT around 800, from there stock went upto 826 and then corrected, My Target is 840) Intraday Option Buying Trade given a Profit of 825 on a closing basis. || आज मैंने एसबीआई में 9.30 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाई है, 800 पीई खरीदा है, विवरण के लिए चार्ट और छवि देखें (मैंने 19 अक्टूबर को एसबीआई में 800 के आसपास लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, वहां से स्टॉक 826 तक चला गया और फिर सही हुआ, मेरा लक्ष्य 840 है) इंट्राडे ऑप्शन खरीदने वाले ट्रेड ने समापन के आधार पर 825 का लाभ दिया।